华为UPS5000-E-320K不间断电源,320KVAups电源,320KVA不间断电源
| 型号 | UPS5000-E- 120K | UPS5000-E- 200K | UPS5000-E- 320K | UPS5000-E- 480K | UPS5000-E- 600K | UPS5000-E- 800K | |
| 额定容量 (kVA/kW) | 40-120 | 40-200 | 40-320 | 40-480 | 40-600 | 40-800 | |
| 功率模块数目 | 1-3(可配置) | 1-5(可配置) | 1-8(可配置) | 1-12(可配置) | 1-15(可配置) | 1-20(可配置) | |
| 
 
 
 主路输入 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | |||||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||||
| 输入电压范围 | 138~485Vac;305~485Vac不降额,305~138Vac线性降额至40% | ||||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | ||||||
| 输入电流谐波分量 | THDi<3% (线性满载) | ||||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||||
| 旁路 | 额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||
| 输入 | 旁路同步跟踪范围 | 50/60±6Hz | |||||
| 电池 | 电池电压 | 360~480Vdc (30~40节可调,默认32节) | |||||
| 
 
 输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | |||||
| 电压 | 380/400/415Vac±1% | ||||||
| 频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50/60Hz±0.05% (电池模式) | ||||||
| 波形失真 | 100%线性负载下THDv<1% | ||||||
| 过载能力 | 110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | ||||||
|  | 输出功率因数 | 1 | |||||
| 系统 | 系统效率 | 96% | |||||
| 并机能力 | 8台 | ||||||
|  | 工作温度 | 0~40oC | |||||
|  | 储存温度 | -40~70oC | |||||
| 环境 | 相对湿度 | 0%~95% (无冷凝) | |||||
|  | 工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m。若超出1000m,每100m降额1% | |||||
|  | 音响噪声 | 65~70dB | |||||
|  | 
 高×宽×深(mm) | 
 2000×600×850 | 2000×1200 ×850 | 2000×2000 ×850 | 2000×2400 ×850 | ||
| 
 其他 | 
 重量 (kg) | 
 227~291kg | 
 227~355kg | 
 253~477kg | 
 654~1006kg | 
 902~1350kg | 1062~ 1670kg | 
|  | 
 认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHS, Reach,WEEE 等 | |||||
|  | 通讯 | 干接点、RS485、SNMP | |||||